[Covid-19] Magasin et site internet : nous sommes ouverts pour vous servir en toute sécurité.
Direction par poussée sur la charge
CMU | 500 kg |
---|---|
Largeur de fer mini | 50 mm |
Largeur de fer maxi | 220 mm |
Rayon de courbure mini | 0.9 m |
A | 285 mm |
B | 198 mm |
C | 158 mm |
D1 | 55 mm |
D2 | 80 mm |
d | 12.5 mm |
E | 25 mm |
F | 28 mm |
H | 64.5 mm |
K | 19 mm |
L | 56 - 226 mm |
Accessoire de levage et de manutention, élingue tous types et tous tonnages, câble, chaîne, cordage et sécurité Levac