Caractéristiques réservoir | |
---|---|
Capacité réservoir | 208 litres |
Longueur | 100 cm |
Largeur | 60 cm |
Hauteur | 51 cm |
Poids | 22 kg |
Matière | Polyéthylène |
Couleur | Gris |
Type paroi | Simple paroi |
Caractéristiques pompe électrique | |
Débit | 34 litres/min |
Tension | 12V |
Intensité | 18A |
Puissance | 150W |
Vitesse de rotation maxi | 4200tr/min |
Éléments fournis | |
Raccordement électrique | 4m avec pinces croco |
Flexible de refoulement | 4m en caoutchouc raccords sertis |
Flexible d'aspiration | en caoutchouc |
Crépine | à clapet |
Pistolet | automatique avec raccord tournant |
Pictogrammes de prévention | autocollants fournis |
Renson et UR (Usines Renson) sont des marques du groupe Renson International spécialisé dans les solutions de transfert, le stockage et le traitement des fluides au service de l’environnement dans les domaines de l'agriculture, des travaux publics, des espaces verts, du bâtiment, du transport et de l’industrie agro-alimentaire.