Site internet Français
La tablette Core T4 est l'alliance parfaite entre performance, fluidité, robustesse et autonomie. Elle a été conçue pour devenir votre outil de travail préféré à emporter partout avec vous.
Retrouvez votre ordinateur dans le creux de votre main.
Grâce à son tiroir triple, vous pouvez allier vie professionnelle et vie privée en réunissant vos deux lignes sur le même support.
Fournis avec :
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Dimensions | 225 x 135 x 14 mm |
Poids | 610 g |
Couleur | Noir |
Système d'exploitation | Android |
Version | 9.0 PIE, Zero-Touch et AER |
Processeur | OCTO-CORE 1,8GHZ |
Type | Qualcomm SnapDragon 450 |
DAS Corps / Membres | 1,43 W/kg / 2,1 W/kg |
Écran | |
---|---|
Taille | 8" |
Type | IPS Corning Gorilla Glass 3, Wet & Glove touch |
Tactile | Écran capacitif, 5 points |
Résolution | 16:10, 1280x800 WXGA |
Luminosité | 450 cd/m² |
Batterie | |
---|---|
Type | Li-Ion Polymère |
Capacité | 7000 mAh |
Autonomie en communication | 50h42 min |
Autonomie en veille (4G) | 756h |
Autonomie en GPS | 18h 24 min |
Chargeur | |
---|---|
Marque | Crosscall |
Modèle | A121A-050200U-EU3 |
Fréquence d'entrée | 100-240V AC |
Fréquence du CA d'entrée | 50/60Hz |
Tension de sortie | 5.0 DC |
Courant de sortie | 2.0A |
Puissance de sortie | 10.0W |
Rendement moyen en mode actif | 80.00% |
Consommation électrique hors charge | 0.084W |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 3 Go |
Rom (flash) | 32 Go |
Externe (Micro SD | jusqu'à 512 Go |
Photo | |
---|---|
Capteur | 13MP |
Autofocus | PDAF |
Caméra frontale | 5MP |
Flash | LED |
Torche | 0.5W |
Formats supportés | JPEG |
Vidéo | |
---|---|
Résolution | FHD 1080p@30fps |
Formats supportés | MPEG4, H.264, H.265 |
Réseau & Connectivité | |
---|---|
SIM | Tiroir triple : double SIM + Micro SD |
Type | Nano SIM |
Réseau | 2G, 3G, 4G |
Wifi | Oui |
Bluetooth | 4.2 |
ANT+6 | Oui |
NFC | Oui, payment function |
USB | 2.0 Fast Charge Type-C |
OTG | Oui |
X-Link | Oui |
Musique | |
---|---|
Prise Jack | 3,5mm étanche |
Formats supportés | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC |
Localisation | |
---|---|
GPS | Oui |
Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Capteurs | |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de luminosité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Magnétomètre | Oui |
G-Sensor | Oui |
Fonctionnalités | |
---|---|
Play store | Oui |
Services Google | Oui |
Main Libre | Oui |
Réveil | Oui |
Magnétophone | Oui |
Radio FM | Oui |
Fonction SOS | Oui |
Bouton personnalisable | Oui, 2 |
Lecteur QR code | Oui |